
フォトブックが作れる会社の値段を調べて料金表にしてみました。
そもそもなんですが、フォトブックの値段は以下の計算式のような形で決まります。
フォトブックの値段=表紙の種類×サイズ×ページ数
まだフォトブック作ったことのない方には、何が何だかだと思いますのでご説明しますね!
「フォトブックの値段」と一概に言っても、表紙の種類(ハードカバーなのかソフトカバーなのか)によっても値段がそれだけで変わります。
だいたいソフトカバーの方がハードカバーよりも安いです。
また、フォトブック自体のサイズ(大きさ)によっても値段は変わります。
A3くらいの大きさよりも文庫サイズくらい小さいフォトブックの方が安いです。
さらにページ数は増えるほど高くなります。
なので「安く仕上げたい!」と思ったら、ハードカバーじゃなくてソフトカバーにするとか、サイズを小さくするとかページ数を抑えるということが必要になります。
とはいえ、「長期保存のためにハードカバーで作りたいし、そこそこのサイズがいい!その中で値段の安いところはどこ?」って私が思っていたので、いろいろな料金表を作ってみました。
前置きが長くなりましたが、参考になれば幸いです(*^^*)
フォトブック作成会社の値段・料金表を作成して、比較してみました
各社の一番安い値段のフォトブック比較一覧
フォトブック作成会社の一番安いフォトブックの値段を調べて、料金表を作ってみました。
一番、とはいえハードカバーとソフトカバーではそれだけで値段が変わるので、それぞれ作れる会社に関しては二つ並べてみました。
会社 | 値段 (1ページ当たりの価格) | 表紙 | サイズ(ヨコ×タテ) | ページ数 |
---|---|---|---|---|
ビスタプリント ≫公式サイトへ | ①680円(34円) ②2,980円(124円) | ①ソフトカバー ②ハードカバー | ①140×102mm ②Mサイズ(150×200㎜) | ①20ページ ②24ページ |
マイブック ≫公式サイトへ | ①900円(75円) ②1,400円(140円) | ①ハードカバー ②ソフトカバー | ①ミニ(76×76㎜) ②ART-SC CD(124×124㎜) | ①12ページ ②10ページ |
しまうま プリント ≫公式サイトへ | 198円(5円) | ソフトカバー | 文庫(105×148㎜) | 36ページ |
フォトレボ ≫公式サイトへ | ①980円(61円) ②2,500円(156円) | ①ソフトカバー ②ハードカバー | ①A5(140×200㎜) ②A5(140×200㎜) | ①16ページ ②16ページ |
フジフォト アルバム ≫公式サイトへ | 2,980円(372円) | ハードカバー | A4(210×297㎜) B5(182×257㎜) スクエア210(210×210㎜) | 8ページ |
ココアル ≫公式サイトへ | 2,838円(141円) | ハードカバー | スクエア(210×210㎜) | 20ページ |
富士フイルム ≫公式サイトへ | ①907円(56円) ②2,650円(165円) | ①ソフトカバー ②ハードカバー | ①145×145㎜ ②145×145㎜ | ①16ページ ②16ページ |
キタムラ ≫公式サイトへ | 2,000円(83円) | ソフトカバー | 文庫・無線綴じ(105×148㎜) | 24ページ |
フォトバック ≫公式サイトへ | ①1,000円(62円) ②6,600円(412円) | ①ソフトカバー ②ハードカバー | ①ポケット(90×128㎜) ②フォリオ(186×186㎜) | ①16ページ ②16ページ |
マイブック ライフ ≫公式サイトへ | 1,800円(105円) | ハードカバー | 160×160㎜ | 17ページ |
ハードカバーで一番安いのはマイブックの900円で、ソフトカバーで一番安いのはしまうまプリントの198円です。
が!どちらも結構小さいので、それなりの大きさのフォトブックが欲しいようでしたら、安くても少しもの足りないかもしれません…
そこで、今度はA4・A3と比較的大き目サイズで作れる会社とその値段を表にしてみました。
■A4・A3など大きめのサイズ価格比較■
けっこう、祖父母にプレゼントするために写真もコメント(文章)も大きくして見やすくしたい!って方が多いらしくA4やA3サイズの大きさのフォトブックが需要高いみたいなので、まとめました。
ちなみにA4・A3サイズはこんな感じです。
A4=210×297㎜ :一般的なノートサイズ
A3=297×420㎜ :結構大きい(フォトブックの出来上がりはズッシリ重い)
会社 | A4 | A3 |
---|---|---|
ビスタプリント | 24ページ:3,980円(165円)ハードカバー | 24ページ:5,980円(249円)ハードカバー |
マイブック | 10ページ:4,200円(420円)ソフトカバー 10ページ:4,900円(490円)ハードカバー | 10ページ:8,960円(896円)ハードカバー |
フジフォト アルバム | 8ページ:2,980円(372円)ハードカバー | 8ページ:5,980円(747円)ハードカバー |
富士フイルム | 16ページ:4,800円(300円)ハードカバー | なし |
フォトレボ | 16ページ:2,900円(181円)ソフトカバー 16ページ:3,800円(237円)ハードカバー | 16ページ:10,800円(675円)ハードカバー |
キタムラ | 24ページ:4,000円(166円)ソフトカバー | なし |
A4のソフトカバーで一番安いのはフォトレボ、ハードカバーではフジフォトアルバムでした。けど、フジフォトアルバムは8ページで2,980円なので実は1ページあたりの値段は高めです。
A4にしろA3にしろ大き目サイズで作るなら、コスパで考えると1ページあたりの値段が安いビスタプリントで作るのが良いかとは思います。
各社の料金表
次に、比較ではなく会社のそれぞれの料金表を作ってみました。
①ビスタプリント
■フルフラットフォトブックのサイズ別価格表
フルフラット:24ページ~120ページ | ||
---|---|---|
![]() | 横長L(A4ヨコ) | 3,980円~ |
縦長M(A5タテ) | 2,980円~ | |
縦長L(A4タテ) | 3,980円~ | |
スクエアL(A4正方形) | 3,580円~ | |
スクエアXL(A3正方形) | 5,980円~ |
■フリップブックのサイズ別価格表
フリップブック:20ページ~40ページ | ||
---|---|---|
![]() | ミニサイズ ※1ページに1枚の写真 | 680円~ |
レギュラーサイズ ※1ページに1枚の写真 | 1,380円~ | |
レギュラー・コラージュ ※1ページに最大6枚まで写真が入れられる | 1,380円~ |
②マイブック
①ART-HC (ハードカバー) | 10ページ:2,100円~100ページ:22,900円 |
---|---|
②ART-SC (ソフトカバー) | 10ページ:1,400円~100ページ:20,200円 |
③DX | 12ページ:2,700円~28ページ:5,600円 |
④シンプル | 20ページ:2,800円 |
⑤ミニ | 12ページ:900円 |
③しまうまプリント
サイズ | ページ数 (最大写真枚数) | 価格(税抜) |
---|---|---|
①文庫 | 36ページ(69枚)~ 144ページ(285枚) | 198円~ 798円 |
②A5スクエア | 36ページ(69枚)~ 144ページ(285枚) | 298円~ 898円 |
③A5 | 32ページ(61枚)~ 144ページ(285枚) | 498円~ 998円 |
④フォトレボ
ハードカバー | ||
A5パノラマ | ![]() | 16ページ:2,500円~ 80ページ:6,340円 |
A5バーチカル | ![]() | 16ページ:2,500円~ 80ページ:6,340円 |
M | ![]() | 16ページ:3,200円~ 80ページ:8,640円 |
ノーブル | ![]() | 16ページ:4,800円~ 80ページ:6,960円 |
A4H | ![]() | 16ページ:3,800円~ 80ページ:9,560円 |
プレシャス300 | ![]() | 16ページ:10,800円~ 80ページ:22,000円 |
ソフトカバー | ||
A5パノラマ | ![]() | 16ページ:980円~ 80ページ:4,820円 |
A5バーチカル | ![]() | 16ページ:980円~ 80ページ:4,820円 |
A4Hパノラマ | ![]() | 16ページ:2,900円~ 80ページ:8,660円 |
カノン | ![]() | 16ページ:3,400円~ 160ページ:16,360円 |
A4Hバーチカル | ![]() | 16ページ:2,900円~ 80ページ:8,660円 |
⑤フジフォトアルバム
■オリジナルフォトブック
・A4タイプ➡8ページ:2,980円~49ページ:7,980円
・A4横タイプ➡8ページ:5,480円~49ページ:15,480円
・B5タイプ➡8ページ:2,980円~49ページ:7,980円
・スクエアタイプ210➡8ページ:2,980円~49ページ:7,980円
・スクエアタイプ257➡8ページ:4,980円~49ページ:14,980円
・スクエアタイプ297➡8ページ:5,980円~49ページ:15,980円
※箱オプション:1箱1,080円
■結婚式アルバム
・ハイグレード➡10ページ:21,600円~30ページ:54,000円(2冊目以降は8,640円~19,440円)
・アクリル・ハイ➡10ページ:21,600円~30ページ:54,000円(2冊目以降は9,720円~20,520円)
・セレクト・ハイ➡10ページ:22,680円~30ページ:55,080円(2冊目以降は11,880円~22,680円)
※オプション費
・写真選別の追加作業費 3,000円
・追加校正作業費 3,000円
⑥ココアル
フォトブック スクエア | フォトブック ワイド | |
---|---|---|
画像 | ![]() | ![]() |
価格 | 2,838円(20ぺージ) | 3,600円(20ページ) |
備考 | +4ページ追加するごとに+381円(最大32ページまで) | +4ページ追加するごとに+381円(最大32ページまで) |
⑦富士フイルム
種類 | 価格 |
---|---|
①ハードカバー | 2,860円~10,368円 |
②ソフトカバー | 1,419円~5,318円 |
③リング | 1,545円~2,634円 |
④イヤーアルバム | 3,065円~10,368円 |
⑤PhotoZINE | 1,296円~5,670円 |
⑧カメラのキタムラ
サイズ | ページ数 | 価格(税抜) |
---|---|---|
①文庫(無線綴じ) | 24ページ~ 120ページ | 2,000円~ 3,600円 |
②文庫(レイフラット) | 24ページ~ 120ページ | 2,500円~ 4,100円 |
③A5(無線綴じ) | 24ページ~ 120ページ | 3,000円~ 6,200円 |
④A5(レイフラット) | 24ページ~ 120ページ | 3,500円~ 6,700円 |
⑤A4(無線綴じ) | 24ページ~ 120ページ | 4,000円~ 10,400円 |
⑥A4(レイフラット) | 24ページ~ 120ページ | 5,000円~ 11,400円 |
⑨フォトバック
種類 | サイズ | 製本方法 作成方法 | 価格 |
---|---|---|---|
①GRAPH (グラフ) | 18.6cm×24.8cm (B5判タテ) | ・くるみ製法 ・パソコン、スマホ | 48ページ:5,610円 72ページ:6,877円 96ページ:8,134円 120ページ:9,400円 |
②ROUGH (ラフ) | 15cm× 15cm | ・合紙製法 (フラット) ・パソコン、スマホ | 16ページ:1,600円 24ページ:2,400円 36ページ:3,600円 |
③FOLIO (フォリオ) ※専用ケース付き | 18.6cm×18.6cm | ・合紙製法 (フラット) ・パソコン、スマホ | 16ページ:6,600円 24ページ:7,600円 36ページ:9,400円 |
④LIFE (ライフ) | 14.8cm× 21cm (A5判タテ) | ・くるみ製法 ・パソコンのみ | 24ページ:3,086円 36ページ:3,581円 48ページ:4,439円 72ページ:4,877円 96ページ:5,734円 120ページ:6,600円 |
⑤ALBUM (アルバム) | 12cm× 12cm (CDアルバムと同じサイズ) | ・くるみ製法 ・パソコン、iphoneのアプリ | 36ページ:1,800円 |
⑥POCKET (ポケット) | 9.0cm×12.8cm (L判サイズ。タテ/ヨコ選択可) | ・合紙製法 (フラット) ・パソコン、iphoneのアプリ | 16ページ:1,000円 24ページ:1,400円 36ページ:1,800円 |
⑦BUNKO (ブンコ) | 10.8cm× 14.4cm (文庫本サイズ) | ・くるみ製法 ・パソコンのみ | 36ページ:2,581円 48ページ:2,810円 60ページ:3,039円 72ページ:3,277円 96ページ:3,734円 |
⑩マイブックライフ
サイズは16cmの正方形のみのハードカバータイプのフォトブックのみで、17ページ:1,800円。
まとめ~安い値段でおすすめのフォトブック~
値段を色々比較してきましたが、めっちゃ安いのがいいって方は、ソフトカバーで作れるしまうまプリントでいいかと思います。
けど、フォトブック作る方って「ハードカバーで画質よくて、それなりのサイズのもの」がいい!って方がほとんどなんですよね!
それでいて安いのがいい!っていう(笑)
そういうことであれば、コスパの良いビスタプリントを私はおすすめしてます!
画質もいいし、それなりのサイズのフォトブックも作れるし。
しまうまプリントみたいにめちゃ安いってわけではないけど、ハードカバーの中では1ページあたりの値段が安く仕上がるので、写真を多く載せたいのであれば、やっぱりビスタプリントかなと。
写真が少ないのであれば、8ページでフジフォトアルバムとかでもいいんですけどね。
フォトブックの作成は各公式サイトからできますので、どこで作ろうか決まった方は公式サイトへGOです♪